三坐标雷达
产品简介
三坐标雷达亦称一维电扫描雷达,即在水平方向(方位角)上机械扫描,垂直方向(高低角)上进行电扫描,从而可获得目标的距离、方向和高度信息。
产品参数
项 | 指标 | 性能 |
基本探测性能 | ||
1 | 显示量程 | 0.075~20km |
2 | 方位角 | 0°~360°扫描 |
3 | 俯仰角 | 0°~60° |
4 | 测量维数 | 距离/方位/俯仰角/速度 |
探测距离 | ||
1 | 微型无人机(RCS=0.01m2) | 5km |
探测精度 | ||
1 | 距离精度 | ≤8m |
2 | 方位精度 | ≤0.8° |
3 | 俯仰精度 | ≤0.6° |
分辨力 | ||
1 | 距离分辨力 | ≤20m |
2 | 方位分辨力 | ≤2.5° |
3 | 俯仰分辨力 | ≤4° |
数据处理能力 | ||
1 | 跟踪方式 | TWS/连续跟踪 |
2 | 跟踪目标数 | 不小于200个 |
3 | 地图数据 | 可叠加地图、海图 |
产品图片